Files
gm-java/gajumaru-core/erl_crash.dump
T
2026-08-19 20:21:00 +09:00

51563 lines
1.5 MiB
Plaintext

=erl_crash_dump:0.5
Wed Aug 19 16:26:18 2026
Slogan: Runtime terminating during boot ({{badmatch,{error,{1,erl_parse,["syntax error before: ","'.'"]}}},[{init,start_it,1,[]},{init,start_em,1,[]},{init,do_boot,3,[]}]})
System version: Erlang/OTP 27 [erts-15.2.7.9] [source] [64-bit] [smp:16:16] [ds:16:16:10] [async-threads:1] [jit:ns]
Taints:
Atoms: 9546
Calling Thread: scheduler:5
=scheduler:1
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Port:
Run Queue Max Length: 0
Run Queue High Length: 0
Run Queue Normal Length: 0
Run Queue Low Length: 0
Run Queue Port Length: 0
Run Queue Flags: OUT_OF_WORK | HALFTIME_OUT_OF_WORK
Current Process:
=scheduler:2
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Port:
Run Queue Max Length: 0
Run Queue High Length: 0
Run Queue Normal Length: 0
Run Queue Low Length: 0
Run Queue Port Length: 0
Run Queue Flags: OUT_OF_WORK | HALFTIME_OUT_OF_WORK
Current Process:
=scheduler:3
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Port:
Run Queue Max Length: 0
Run Queue High Length: 0
Run Queue Normal Length: 0
Run Queue Low Length: 0
Run Queue Port Length: 0
Run Queue Flags: OUT_OF_WORK | HALFTIME_OUT_OF_WORK
Current Process:
=scheduler:4
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Port:
Run Queue Max Length: 0
Run Queue High Length: 0
Run Queue Normal Length: 0
Run Queue Low Length: 0
Run Queue Port Length: 0
Run Queue Flags: OUT_OF_WORK | HALFTIME_OUT_OF_WORK
Current Process:
=scheduler:5
Scheduler Sleep Info Flags:
Scheduler Sleep Info Aux Work: DELAYED_AW_WAKEUP
Current Port:
Run Queue Max Length: 0
Run Queue High Length: 0
Run Queue Normal Length: 1
Run Queue Low Length: 0
Run Queue Port Length: 0
Run Queue Flags: NONEMPTY_NORMAL | OUT_OF_WORK | HALFTIME_OUT_OF_WORK | NONEMPTY | EXEC
Current Process: <0.0.0>
Current Process State: Running
Current Process Internal State: ACT_PRIO_NORMAL | USR_PRIO_NORMAL | PRQ_PRIO_NORMAL | ACTIVE | RUNNING
Current Process Program counter: 0x00007da3cf2c8300 (init:things_to_string/1 + 48)
Current Process Limited Stack Trace:
0x00007da3c931cc28:SReturn addr 0xCF332F84 (erlang:halt/1 + 140)
0x00007da3c931cc40:SReturn addr 0xCF2C11F8 (<terminate process normally>)
=scheduler:6
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Port:
Run Queue Max Length: 0
Run Queue High Length: 0
Run Queue Normal Length: 0
Run Queue Low Length: 0
Run Queue Port Length: 0
Run Queue Flags: OUT_OF_WORK | HALFTIME_OUT_OF_WORK
Current Process:
=scheduler:7
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Port:
Run Queue Max Length: 0
Run Queue High Length: 0
Run Queue Normal Length: 0
Run Queue Low Length: 0
Run Queue Port Length: 0
Run Queue Flags: OUT_OF_WORK | HALFTIME_OUT_OF_WORK
Current Process:
=scheduler:8
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Port:
Run Queue Max Length: 0
Run Queue High Length: 0
Run Queue Normal Length: 0
Run Queue Low Length: 0
Run Queue Port Length: 0
Run Queue Flags: OUT_OF_WORK | HALFTIME_OUT_OF_WORK
Current Process:
=scheduler:9
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Port:
Run Queue Max Length: 0
Run Queue High Length: 0
Run Queue Normal Length: 0
Run Queue Low Length: 0
Run Queue Port Length: 0
Run Queue Flags: OUT_OF_WORK | HALFTIME_OUT_OF_WORK
Current Process:
=scheduler:10
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Port:
Run Queue Max Length: 0
Run Queue High Length: 0
Run Queue Normal Length: 0
Run Queue Low Length: 0
Run Queue Port Length: 0
Run Queue Flags: OUT_OF_WORK | HALFTIME_OUT_OF_WORK
Current Process:
=scheduler:11
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Port:
Run Queue Max Length: 0
Run Queue High Length: 0
Run Queue Normal Length: 0
Run Queue Low Length: 0
Run Queue Port Length: 0
Run Queue Flags: OUT_OF_WORK | HALFTIME_OUT_OF_WORK
Current Process:
=scheduler:12
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Port:
Run Queue Max Length: 0
Run Queue High Length: 0
Run Queue Normal Length: 0
Run Queue Low Length: 0
Run Queue Port Length: 0
Run Queue Flags: OUT_OF_WORK | HALFTIME_OUT_OF_WORK
Current Process:
=scheduler:13
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | POLL_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Port:
Run Queue Max Length: 0
Run Queue High Length: 0
Run Queue Normal Length: 0
Run Queue Low Length: 0
Run Queue Port Length: 0
Run Queue Flags: OUT_OF_WORK | HALFTIME_OUT_OF_WORK
Current Process:
=scheduler:14
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Port:
Run Queue Max Length: 0
Run Queue High Length: 0
Run Queue Normal Length: 0
Run Queue Low Length: 0
Run Queue Port Length: 0
Run Queue Flags: OUT_OF_WORK | HALFTIME_OUT_OF_WORK
Current Process:
=scheduler:15
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Port:
Run Queue Max Length: 0
Run Queue High Length: 0
Run Queue Normal Length: 0
Run Queue Low Length: 0
Run Queue Port Length: 0
Run Queue Flags: OUT_OF_WORK | HALFTIME_OUT_OF_WORK
Current Process:
=scheduler:16
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Port:
Run Queue Max Length: 0
Run Queue High Length: 0
Run Queue Normal Length: 0
Run Queue Low Length: 0
Run Queue Port Length: 0
Run Queue Flags: OUT_OF_WORK | HALFTIME_OUT_OF_WORK
Current Process:
=dirty_cpu_scheduler:17
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Process:
=dirty_cpu_scheduler:18
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Process:
=dirty_cpu_scheduler:19
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Process:
=dirty_cpu_scheduler:20
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Process:
=dirty_cpu_scheduler:21
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Process:
=dirty_cpu_scheduler:22
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Process:
=dirty_cpu_scheduler:23
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Process:
=dirty_cpu_scheduler:24
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Process:
=dirty_cpu_scheduler:25
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Process:
=dirty_cpu_scheduler:26
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Process:
=dirty_cpu_scheduler:27
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Process:
=dirty_cpu_scheduler:28
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Process:
=dirty_cpu_scheduler:29
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Process:
=dirty_cpu_scheduler:30
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Process:
=dirty_cpu_scheduler:31
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Process:
=dirty_cpu_scheduler:32
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Process:
=dirty_cpu_run_queue
Run Queue Max Length: 0
Run Queue High Length: 0
Run Queue Normal Length: 0
Run Queue Low Length: 0
Run Queue Port Length: 0
Run Queue Flags: OUT_OF_WORK | HALFTIME_OUT_OF_WORK
=dirty_io_scheduler:33
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Process:
=dirty_io_scheduler:34
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Process:
=dirty_io_scheduler:35
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Process:
=dirty_io_scheduler:36
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Process:
=dirty_io_scheduler:37
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Process:
=dirty_io_scheduler:38
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Process:
=dirty_io_scheduler:39
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Process:
=dirty_io_scheduler:40
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Process:
=dirty_io_scheduler:41
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Process:
=dirty_io_scheduler:42
Scheduler Sleep Info Flags: SLEEPING | TSE_SLEEPING | WAITING
Scheduler Sleep Info Aux Work:
Current Process:
=dirty_io_run_queue
Run Queue Max Length: 0
Run Queue High Length: 0
Run Queue Normal Length: 0
Run Queue Low Length: 0
Run Queue Port Length: 0
Run Queue Flags: OUT_OF_WORK | HALFTIME_OUT_OF_WORK
=memory
total: 49967168
processes: 13580224
processes_used: 13561456
system: 36386944
atom: 278697
atom_used: 260825
binary: 496048
code: 5151494
ets: 376848
=hash_table:atom_tab
size: 8192
used: 5643
objs: 9546
depth: 7
=index_table:atom_tab
size: 10240
limit: 1048576
entries: 9546
=hash_table:module_code
size: 64
used: 55
objs: 102
depth: 4
=index_table:module_code
size: 1024
limit: 65536
entries: 102
=hash_table:export_list
size: 4096
used: 2240
objs: 3255
depth: 6
=index_table:export_list
size: 4096
limit: 524288
entries: 3255
=hash_table:export_list
size: 4096
used: 2234
objs: 3239
depth: 6
=hash_table:process_reg
size: 32
used: 19
objs: 26
depth: 4
=hash_table:fun_table
size: 512
used: 394
objs: 686
depth: 5
=hash_table:node_table
size: 16
used: 1
objs: 1
depth: 1
=hash_table:dist_table
size: 16
used: 1
objs: 1
depth: 1
=allocated_areas
sys_misc: 57816
static: 4214016
atom_space: 131104 113232
atom_table: 147593
module_table: 75480
export_table: 197028
export_list: 677040
register_table: 372
fun_table: 4210
module_refs: 4848
loaded_code: 4192888
dist_table: 643
node_table: 291
bif_timer: 0
process_table: 12582912
port_table: 12582912
ets_misc: 131072
external_alloc: 4192888
=allocator:sys_alloc
option e: true
option m: libc
option tt: 131072
option tp: 0
=allocator:temp_alloc[0]
versions: 2.1 3.0
option e: true
option t: 17
option ramv: false
option atags: false
option sbct: 524288
option asbcst: 4145152
option rsbcst: 90
option rsbcmt: 80
option rmbcmt: 100
option mmbcs: 131072
option mmsbc: 256
option mmmbc: 18446744073709551615
option lmbcs: 10485760
option smbcs: 1048576
option mbcgs: 10
option acul: 0
option acful: 0
option acnl: 0
option acfml: 0
option cp: undefined
option mbsd: 3
option as: gf
mbcs blocks[sys_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[sys_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[temp_alloc] count: 0 5 5
mbcs blocks[temp_alloc] size: 0 11480 11480
mbcs blocks[sl_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[sl_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[std_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[std_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[ll_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[ll_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[eheap_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[eheap_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[ets_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[ets_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[fix_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[fix_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[literal_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[literal_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[binary_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[binary_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[driver_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[driver_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[test_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[test_alloc] size: 0 0 0
mbcs carriers: 1 1 1
mbcs mseg carriers: 0
mbcs sys_alloc carriers: 1
mbcs carriers size: 131072 131072 131072
mbcs mseg carriers size: 0
mbcs sys_alloc carriers size: 131072
sbcs blocks[sys_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[sys_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[temp_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[temp_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[sl_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[sl_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[std_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[std_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[ll_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[ll_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[eheap_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[eheap_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[ets_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[ets_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[fix_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[fix_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[literal_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[literal_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[binary_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[binary_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[driver_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[driver_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[test_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[test_alloc] size: 0 0 0
sbcs carriers: 0 0 0
sbcs mseg carriers: 0
sbcs sys_alloc carriers: 0
sbcs carriers size: 0 0 0
sbcs mseg carriers size: 0
sbcs sys_alloc carriers size: 0
temp_alloc calls: 1092
temp_free calls: 1092
temp_realloc calls: 0
mseg_alloc calls: 0
mseg_dealloc calls: 0
mseg_realloc calls: 0
sys_alloc calls: 1
sys_free calls: 0
sys_realloc calls: 0
=allocator:temp_alloc[1]
versions: 0.9 3.0
option e: true
option t: 17
option ramv: false
option atags: false
option sbct: 524288
option asbcst: 4145152
option rsbcst: 90
option rsbcmt: 80
option rmbcmt: 100
option mmbcs: 131072
option mmsbc: 256
option mmmbc: 18446744073709551615
option lmbcs: 10485760
option smbcs: 1048576
option mbcgs: 10
option acul: 0
option acful: 0
option acnl: 0
option acfml: 0
option cp: undefined
option as: af
mbcs blocks[sys_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[sys_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[temp_alloc] count: 0 1 1
mbcs blocks[temp_alloc] size: 0 56 56
mbcs blocks[sl_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[sl_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[std_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[std_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[ll_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[ll_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[eheap_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[eheap_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[ets_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[ets_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[fix_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[fix_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[literal_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[literal_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[binary_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[binary_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[driver_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[driver_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[test_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[test_alloc] size: 0 0 0
mbcs carriers: 1 1 1
mbcs mseg carriers: 0
mbcs sys_alloc carriers: 1
mbcs carriers size: 131072 131072 131072
mbcs mseg carriers size: 0
mbcs sys_alloc carriers size: 131072
sbcs blocks[sys_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[sys_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[temp_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[temp_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[sl_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[sl_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[std_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[std_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[ll_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[ll_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[eheap_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[eheap_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[ets_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[ets_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[fix_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[fix_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[literal_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[literal_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[binary_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[binary_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[driver_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[driver_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[test_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[test_alloc] size: 0 0 0
sbcs carriers: 0 0 0
sbcs mseg carriers: 0
sbcs sys_alloc carriers: 0
sbcs carriers size: 0 0 0
sbcs mseg carriers size: 0
sbcs sys_alloc carriers size: 0
temp_alloc calls: 1
temp_free calls: 1
temp_realloc calls: 0
mseg_alloc calls: 0
mseg_dealloc calls: 0
mseg_realloc calls: 0
sys_alloc calls: 1
sys_free calls: 0
sys_realloc calls: 0
=allocator:temp_alloc[2]
versions: 0.9 3.0
option e: true
option t: 17
option ramv: false
option atags: false
option sbct: 524288
option asbcst: 4145152
option rsbcst: 90
option rsbcmt: 80
option rmbcmt: 100
option mmbcs: 131072
option mmsbc: 256
option mmmbc: 18446744073709551615
option lmbcs: 10485760
option smbcs: 1048576
option mbcgs: 10
option acul: 0
option acful: 0
option acnl: 0
option acfml: 0
option cp: undefined
option as: af
mbcs blocks[sys_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[sys_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[temp_alloc] count: 0 4 4
mbcs blocks[temp_alloc] size: 0 5528 5528
mbcs blocks[sl_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[sl_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[std_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[std_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[ll_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[ll_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[eheap_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[eheap_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[ets_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[ets_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[fix_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[fix_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[literal_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[literal_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[binary_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[binary_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[driver_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[driver_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[test_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[test_alloc] size: 0 0 0
mbcs carriers: 1 1 1
mbcs mseg carriers: 0
mbcs sys_alloc carriers: 1
mbcs carriers size: 131072 131072 131072
mbcs mseg carriers size: 0
mbcs sys_alloc carriers size: 131072
sbcs blocks[sys_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[sys_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[temp_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[temp_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[sl_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[sl_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[std_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[std_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[ll_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[ll_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[eheap_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[eheap_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[ets_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[ets_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[fix_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[fix_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[literal_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[literal_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[binary_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[binary_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[driver_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[driver_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[test_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[test_alloc] size: 0 0 0
sbcs carriers: 0 0 0
sbcs mseg carriers: 0
sbcs sys_alloc carriers: 0
sbcs carriers size: 0 0 0
sbcs mseg carriers size: 0
sbcs sys_alloc carriers size: 0
temp_alloc calls: 199
temp_free calls: 199
temp_realloc calls: 0
mseg_alloc calls: 0
mseg_dealloc calls: 0
mseg_realloc calls: 0
sys_alloc calls: 1
sys_free calls: 0
sys_realloc calls: 0
=allocator:temp_alloc[3]
versions: 0.9 3.0
option e: true
option t: 17
option ramv: false
option atags: false
option sbct: 524288
option asbcst: 4145152
option rsbcst: 90
option rsbcmt: 80
option rmbcmt: 100
option mmbcs: 131072
option mmsbc: 256
option mmmbc: 18446744073709551615
option lmbcs: 10485760
option smbcs: 1048576
option mbcgs: 10
option acul: 0
option acful: 0
option acnl: 0
option acfml: 0
option cp: undefined
option as: af
mbcs blocks[sys_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[sys_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[temp_alloc] count: 0 4 4
mbcs blocks[temp_alloc] size: 0 27920 27920
mbcs blocks[sl_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[sl_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[std_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[std_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[ll_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[ll_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[eheap_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[eheap_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[ets_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[ets_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[fix_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[fix_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[literal_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[literal_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[binary_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[binary_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[driver_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[driver_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[test_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[test_alloc] size: 0 0 0
mbcs carriers: 1 1 1
mbcs mseg carriers: 0
mbcs sys_alloc carriers: 1
mbcs carriers size: 131072 131072 131072
mbcs mseg carriers size: 0
mbcs sys_alloc carriers size: 131072
sbcs blocks[sys_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[sys_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[temp_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[temp_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[sl_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[sl_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[std_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[std_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[ll_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[ll_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[eheap_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[eheap_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[ets_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[ets_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[fix_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[fix_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[literal_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[literal_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[binary_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[binary_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[driver_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[driver_alloc] size: 0 0 0
sbcs blocks[test_alloc] count: 0 0 0
sbcs blocks[test_alloc] size: 0 0 0
sbcs carriers: 0 0 0
sbcs mseg carriers: 0
sbcs sys_alloc carriers: 0
sbcs carriers size: 0 0 0
sbcs mseg carriers size: 0
sbcs sys_alloc carriers size: 0
temp_alloc calls: 851
temp_free calls: 851
temp_realloc calls: 0
mseg_alloc calls: 0
mseg_dealloc calls: 0
mseg_realloc calls: 0
sys_alloc calls: 1
sys_free calls: 0
sys_realloc calls: 0
=allocator:temp_alloc[4]
versions: 0.9 3.0
option e: true
option t: 17
option ramv: false
option atags: false
option sbct: 524288
option asbcst: 4145152
option rsbcst: 90
option rsbcmt: 80
option rmbcmt: 100
option mmbcs: 131072
option mmsbc: 256
option mmmbc: 18446744073709551615
option lmbcs: 10485760
option smbcs: 1048576
option mbcgs: 10
option acul: 0
option acful: 0
option acnl: 0
option acfml: 0
option cp: undefined
option as: af
mbcs blocks[sys_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[sys_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[temp_alloc] count: 0 5 5
mbcs blocks[temp_alloc] size: 0 6488 6488
mbcs blocks[sl_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[sl_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[std_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[std_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[ll_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[ll_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[eheap_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[eheap_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[ets_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[ets_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[fix_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[fix_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[literal_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[literal_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[binary_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[binary_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[driver_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[driver_alloc] size: 0 0 0
mbcs blocks[test_alloc] count: 0 0 0
mbcs blocks[test_alloc] size: 0 0 0
mbcs carriers: 1 1 1
mbcs mseg carriers: 0
mbcs sys_alloc carriers: 1
mbcs carriers size: 131072 131072 131072
mbcs mseg carriers size: 0
mbcs sys_alloc carriers size: 131072
sbcs blocks[sys_alloc] count: 0 0 0
